10.4232.00Z
Polityka prywatności
Dostawa poza Polskę - wycena indywidualna
Polityka serwisowa
Polecana do użytku codziennego z uwagi na ergonomię i komfort użytkowania. Nowatorskie funkcje i wyposażenie techniczne sprawiają, że maszyna jest idealnym rozwiązaniem dla efektywnego czyszczenia każdego rodzaju posadzki. Posiada SIMPLY DRIVEN: system rozwiązań, który jest w stanie łączyć najlepsze właściwości szorowania i suszenia z doskonałymi właściwościami jezdnymi, czego wynikiem jest idealne połączenie praktyczności i opłacalności. Gwarantuje to najlepsze funkcjonowanie i wydajność. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa i bardzo intuicyjna. Zbiornik czystej wody o pojemności 45 l. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi około 3 godzin.
| DANE TECHNICZNE | ||
| DANE OGÓLNE | ||
| Szerokość czyszczenia | mm | 530 |
| Szerokość ssawy | mm | 750 |
| Wydajność (teor. - prakt.) | m²/h | 2650 - 1590 |
| Zasilanie | 24V | |
| Moc | W | 1090 |
| Napęd | Z trakcją | |
| SZCZOTKI/PADY | ||
| Średnica - pad x szt. | mm - cal x szt. | 530 - 21” x 1 |
| Silnik x szt. | W x szt. | 350 x 1 |
| Obroty | obr./min | 115 |
| Nacisk | kg - g/cm² | 25,5 - 16,5 |
| NAPĘD | ||
| Silnik | W | 180 |
| Prędkość | km/h | 4 |
| Maksymalne pochylenie | % | 2 |
| SSANIE | ||
| Silnik | W | 550 |
| Podciśnienie | mbar/mmH2O | 1791 |
| Przepływ powietrza | l/s | 30 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 63 |
| ZBIORNIK | ||
| TYP | Podwójny zbiornik | |
| Zbiornik czystej wody | l | 45 |
| Zbiornik brudnej wody | l | 47 |
| Waga (bez - z bateriami) | kg | 109 - 189 |
| Wymiary | mm | 1210x560x1040 |
| AKCESORIA W CENIE MASZYNY | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 21’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 | 40.0003.00 | |
| Rzep pada 485 mm (do pada 20") | 40.1003.00 | |
| Wąż tankowania czystej wody | 30.0024.00 | |
| Osłona stołu szczotek (bez włosia) | 24.0265.00 | |
| Włosie osłony stołu szczotek | 40.4003.00 | |
| Guma przód | 39.0181.01 | |
| Guma tył | 39.0111.01 | |
| Prostownik TC1 LTM 24V 1kW | BAT000014 | |
| Bateria kwasowa set 12V 110Ah (*) | ENER | |
| AKCESORIA OPCJONALNE | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 21’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0103.00 | |
| 21’’ Szczotka polipropylenowa Ø 1,2 | 40.0303.00 | |
| 21’’ Szczotka Tynex Ø 1,2 grit 80 | 40.0203.00 | |
| Zestaw gum poliuretynowych przód + tył | 96.0092.00 | |
| Bateria żelowa 12V 105Ah | BAT000011 | |
| (*) 2 w standardowym wyposażeniu |