 
      
    
                                
                                
                            
                        
                     
      
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          10.4223.00Z
 Polityka prywatności
            Polityka prywatności
           Dostawa poza Polskę - wycena indywidualna
            Dostawa poza Polskę - wycena indywidualna
           Polityka serwisowa
            Polityka serwisowa
          Polecana do użytku codziennego z uwagi na ergonomię i komfort użytkowania. Posiada zbiornik czystej wody o pojemności 45 litrów, panel kontrolny, podwójne obciążenie szczotki, funkcję cichej pracy. Szeroka ścieżka robocza (2 x 12” szczotki) i regulacja prędkości (do 5 km/h) czynią maszynę bardzo wydajną (3050 m2/h). Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa i bardzo intuicyjna. Maszyna wzbogacona jest o ECO SYSTEM, który optymalizuje jej pracę. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi około 3 godzin.
| DANE TECHNICZNE | ||
| DANE OGÓLNE | ||
| Szerokość czyszczenia | mm | 600 | 
| Szerokość ssawy | mm | 750 | 
| Wydajność (teor. - prakt.) | m²/h | 3050 - 1830 | 
| Zasilanie | 24V | |
| Moc | W | 1190 | 
| Napęd | Z trakcją | |
| SZCZOTKI/PADY | ||
| Średnica - pad x szt. | mm - cal x szt. | 310 - 12” x 2 | 
| Silnik x szt. | W x szt. | 450 x 1 | 
| Obroty | obr./min | 200 | 
| Nacisk | kg - g/cm² | 27 - 27 ; 32 - 32 | 
| NAPĘD | ||
| Silnik | W | 180 | 
| Prędkość | km/h | 5 | 
| Maksymalne pochylenie | % | 2 | 
| SSANIE | ||
| Silnik | W | 550 | 
| Podciśnienie | mbar/mmH2O | 1250 | 
| Przepływ powietrza | l/s | 30 | 
| Poziom hałasu | dB(A) | 63/57* | 
| ZBIORNIK | ||
| TYP | Podwójny zbiornik | |
| Zbiornik czystej wody | l | 45 | 
| Zbiornik brudnej wody | l | 47 | 
| Waga (bez - z bateriami) | kg | 116 - 196 | 
| Wymiary | mm | 1125x670x1040 | 
| (*) Funkcja cichej pracy | ||
| AKCESORIA W CENIE MASZYNY | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 12’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 (**) | 40.0001.00 | |
| Rzep pada 290 mm (do pada 12") (**) | 40.1001.00 | |
| Wąż tankowania czystej wody | 30.0024.00 | |
| Osłona stołu szczotek (bez włosia) | 24.0266.00 | |
| Włosie osłony stołu szczotek | 40.4007.00 | |
| Guma przód | 39.0181.01 | |
| Guma tył | 39.0111.01 | |
| Prostownik TC1 LTM 24V 1kW | BAT000014 | |
| Bateria kwasowa 12V 110Ah (*) | ENER | |
| AKCESORIA OPCJONALNE | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 12’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0101.00 | |
| 12’’ Szczotka polipropylenowa Ø 1,2 | 40.0301.00 | |
| 12’’ Szczotka Tynex grit Ø 1,2 grit 80 | 40.0201.00 | |
| Zestaw gum poliuretynowych przód + tył | 96.0092.00 | |
| Bateria żelowa 12V 105Ah | BAT000011 | |
| (*) 2 w standardowym wyposażeniu |