10.4187.00Z
Polityka prywatności
Dostawa poza Polskę - wycena indywidualna
Polityka serwisowa
Nowoczesny design i ergonomia. Zbiornik czystej wody o pojemności 30 litrów, 2 dodatkowe kółka blisko głównej osi, kompaktowe gumy, pełny zestaw filtrów. Maszyna jest bardzo zwrotna i lekko się ją prowadzi. W szybki i wygodny sposób można posprzątać średnie i duże powierzchnie. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa w obsłudze i bardzo intuicyjna. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi około 2 godzin.
| DANE TECHNICZNE | ||
| DANE OGÓLNE | ||
| Szerokość czyszczenia | mm | 430 |
| Szerokość ssawy | mm | 650 |
| Wydajność (teor. - prakt.) | m²/h | 1720 - 1030 |
| Zasilanie | 24V | |
| Moc | W | 600 |
| Napęd | Manualny | |
| SZCZOTKI/PADY | ||
| Średnica - pad x szt. | mm - cal x szt. | 430 - 17” x 1 |
| Silnik x szt. | W x szt. | 200 x 1 |
| Obroty | obr./min | 120 |
| Nacisk | kg - g/cm² | 18 - 17,4 |
| NAPĘD | ||
| Prędkość | km/h | 4 |
| Maksymalne pochylenie | % | 2 |
| SSANIE | ||
| Silnik | W | 400 |
| Podciśnienie | mbar/mmH2O | 1.189 |
| Przepływ powietrza | l/s | 28 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 64 |
| ZBIORNIK | ||
| TYP | Podwójny zbiornik | |
| Zbiornik czystej wody | l | 30 |
| Zbiornik brudnej wody | l | 33 |
| Waga (bez - z bateriami) | kg | 66 - 104 |
| Długość kabla | m | --- |
| Wymiary | mm | 1210x560x1020 |
| AKCESORIA W CENIE MASZYNY | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 17’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 | 40.0002.00 | |
| Rzep pada 420 mm (do pada 17") | 40.1007.00 | |
| Wąż tankowania czystej wody | 30.0024.00 | |
| Guma przód | 39.0180.01 | |
| Guma tył | 39.0130.00 | |
| Prostownik TC1 LTM 24V 1kW | BAT000014 | |
| Bateria kwasowa 12V 90Ah (*) | BAT000009 | |
| AKCESORIA OPCJONALNE | ||
| TYP | NR KAT. | |
| 17’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0102.00 | |
| 17” Szczotka Tynex grit 240 - Ø 0,9 | 40.0202.00 | |
| Zestaw gum poliuretynowych przód + tył | 96.0011.00 | |
| Bateria żelowa 12V 80Ah | BAT000029 | |
| Dodatkowe obciążenie ssawy 7 kg | 96.0171.00 | |
| Osłona stołu szczotek (bez włosia) | 24.0263.00 | |
| Włosie osłony stołu szczotek | 40.4006.00 | |
| (*) 2 w standardowym wyposażeniu |