

13.0050.00Z
FR15 jest nowością w swoim segmencie maszyn czyszczących, przy projektowaniu której duży nacisk postawiono na nowe wzornictwo i wygodę użytkowania. Zbiornik czystej wody o pojemności 15 l. W wyposażeniu standardowym zawiera szczotkę. Urządzenie dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów i rozwiązań oraz z uwagi na swoje niewielkie rozmiary i zwrotność będzie idealna do pielęgnacji wszystkich posadzek w małych halach, sklepach, biurach. Znakomicie spisuje się w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja mocowania ssawy pozwala na obrót o 360 stopni bez pozostawiania za sobą wody. Zmywarka zasilana bateryjnie. Nowa rączka Regulacja za pomocą pokrętła Zewnętrzne koło, regulacja ciśnienia Pedał do podnoszenia ssawy Możliwość zdjęcia pokrywy, pływaka i filtra mocowania ssawy pozwala na obrót o 360 stopni bez pozostawiania za sobą wody. Zmywarka zasilana bateryjnie (2 baterie żelowe). Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi około 1 godziny.
DANE TECHNICZNE | ||
DANE OGÓLNE | ||
Szerokość czyszczenia | mm | 385 |
Szerokość ssawy | mm | 450 |
Wydajność (teor. - prakt.) | m²/h | 1540 - 920 |
Zasilanie | 24V | |
Moc | W | 510 |
Napęd | Manualny | |
SZCZOTKI/PADY | ||
Średnica - pad x szt. | mm - cal x szt. | 385 - 15” x 1 |
Silnik x szt. | W x szt. | 260 x 1 |
Obroty | obr./min | 130 |
Nacisk | kg - g/cm² | 25,5 - 32,4 |
NAPĘD | ||
Prędkość | km/h | --- |
Maksymalne pochylenie | % | 2 |
SSANIE | ||
Silnik | W | 250 |
Podciśnienie | mbar/mmH2O | 68/700 |
Przepływ powietrza | l/s | 28 |
Poziom hałasu | dB(A) | 65 |
ZBIORNIK | ||
TYP | Podwójny zbiornik | |
Zbiornik czystej wody | l | 15 |
Zbiornik brudnej wody | l | 17 |
Waga (bez - z bateriami) | kg | 40 - 62,2 |
Długość kabla | m | --- |
Wymiary | mm | 865x430x1160 |
AKCESORIA W CENIE MASZYNY | ||
TYP | NR KAT. |
|
15” Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 | 40.0008.00 | |
15" Rzep pada 355 mm | 40.1008.00 | |
Wąż tankowania czystej wody | 30.0024.00 | |
Guma przód | 39.0077.000 | |
Guma tył | 39.0078.00 | |
15 m odłączany kabel | 34.0285.00 | |
Wbudowany prostownik 24V 5A | 18.0032.01 | |
Bateria żelowa 12V 26Ah (*) | FRE/WIN | |
AKCESORIA OPCJONALNE | ||
TYP | NR KAT. | |
15" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0108.00 | |
15" Szczotka polipropylenowa soft Ø 0,5 | 40.0408.00 | |
15" Szczotka Tynex grit 240 - Ø 0,9 | 40.0208.00 | |
Guma poliuretynowa przód | 39.0070.00 | |
Guma poliuretynowa tył | 39.0071.00 | |
Osłona stołu szczotek z włosiem | 95.0088.00 | |
(*) 2 w standardowym wyposażeniu |