

10.0665.00
RUSH 65 RD 55 to uniwersalna maszyna czyszcząca przeznaczona do codziennego sprzątania średnich i dużych obiektów. Wyposażona w 65-litrowy zbiornik na czystą wodę i mocny silnik ssący (385 W), gwarantuje efektywne czyszczenie i suszenie podłóg każdego typu.
Zwinna konstrukcja oraz szerokość czyszczenia 53 cm umożliwiają pracę nawet w zatłoczonych korytarzach, narożnikach i wąskich przestrzeniach. Intuicyjny panel sterowania oraz automatyczne funkcje (m.in. opuszczanie ssawy, dozowanie wody) ułatwiają obsługę nawet niedoświadczonym użytkownikom. Dostępna z bateriami NEXSYS 2x12 V 120 Ah (czas pracy do 6-8 godzin).
Cechy wyróżniające:
✔️ wydajność do 3200 m²/h
✔️ ergonomiczna obsługa
✔️ łatwy dostęp do elementów serwisowych
✔️ szeroka gama szczotek i akcesoriów
✔️ napęd bateryjny NEXSYS 12V 120Ah
DANE TECHNICZNE | ||
DANE OGÓLNE | ||
Szerokość czyszczenia | mm | 530 |
Szerokość ssawy | mm | 750 |
Wydajność (teor. - prakt.) | m²/h | 3200-1920 |
Zasilanie | bateria NEXSYS | 12V 120Ah |
Moc | W | 1153 |
Napęd | Z trakcją | |
SZCZOTKI/PADY | ||
Średnica - pad x szt. | mm - cal x szt. | 530 - 21” x 1 |
Silnik x szt. | W x szt. | 500 x 1 |
Obroty | obr./min | 165 |
Nacisk | kg - g/cm² | 20;30,5 - 13;21 |
NAPĘD | ||
Silnik | W | 220 |
Prędkość | km/h | 6 |
Maksymalne pochylenie (pełny/pusty) | % | 2/12 |
SSANIE | ||
Silnik | W | 385 |
Podciśnienie | mbar/mmH2O | 107/1070 |
Przepływ powietrza | l/s | 45 |
Poziom hałasu | dB(A) | 63/57* |
ZBIORNIK | ||
TYP | Podwójny zbiornik | |
Zbiornik czystej wody | l | 65 |
Zbiornik brudnej wody | l | 168 |
Waga (bez - z bateriami) | kg | 110-181 |
Wymiary | mm | 1298x750x1185 |
(*) Funkcja cichej pracy | ||
AKCESORIA W CENIE MASZYNY | ||
TYP | NR KAT. | |
21" Szczotka polipropylenowa Ø 0,8 | 40.0003.00 | |
Rzep pada 485 mm (do pada 20") | 40.1003.01 | |
Zestaw gum przód + tył | 96.0228.00 | |
Osłona szczotki | 96.0207.00 | |
Osłona stołu szczotki | 96.0226.00 | |
Prostownik 24V 1kW | BAT000014 | |
Bateria NEXSYS 12V 120Ah (**) | BAT000065 | |
AKCESORIA OPCJONALNE | ||
TYP | NR KAT. | |
21" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0103.00 | |
21" Szczotka polipropylenowa Ø 1,2 | 40.0303.00 | |
21" Szczotka Tynex Ø 1.2 grit 80 | 40.0203.00 | |
Zestaw gum poliuretanowych przód + tył | 40.0228.01 | |
Zestaw gum poliuretanowych przód + tył | 96.0177.01 | |
Światła ostrzegawcze | 96.0229.00 | |
Zestaw reflektorów | 96.0180.00 | |
Zestaw WATER STOP | 96.0183.00 | |
Fleet 4 You (***) | 96.0212.00 | |
Fleet & Key 4 You (***) | 96.0213.00 | |
(**) 2 w standardowym wyposażeniu | ||
(***) na zamówienie |