| | HS 700 S | HS 770 |
| Dane techniczne |
| Szerokość robocza [mm] | 770 | 770 |
| Zasilanie bateryjne [V] | - | - |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 1320x800x880 | 1320x800x880 |
| Obroty szczotki [obr/min] | - | - |
| Ciężar [kg] | 18 | 18 |
| Ciężar z bateriami [kg] | - | - |
| Długość kabla elektr. [m] | - | - |
| Zasilanie [V/~/Hz] | - | - |
| Moc silnika szczotek [W] | - | - |
| Predkość pracy [km/h] | - | - |
| Średnica szczotek [mm] | - | - |
| Szerokość ssawy [mm] | - | - |
| Poj. zbiorników czysty/brudny [l] | zbiornik śmieci - 32 | zbiornik śmieci - 32 |
| Moc silnika ssącego [W] | - | - |
| Typ silnika jazdy - napęd os szczotki | - | - |
| Teoretyczna wydajność [m2/h] | 2760 | 2760 |
| nacisk szczotek [kg] | - | - |
| Moc silnika trakcji [W] | - | - |
| Prędkość obrotowa szczotek | - | - |
| Wyposażenie |
| Szczotka |  |  |
| Ssawa | | |
| Prostownik | | |
| Baterie | | |
| Pad | | |
Inne | Regulowana szczotka boczna | Regulowana szczotka boczna i szczotka walcowa |