| | SB STATION | SB STATION MARATHON |
| Dane techniczne |
| Numer katalogowy | 64100 | 64263 |
| Przepływ powietrza [l/min] | 4000 | 4200 |
| Podciśnienie [MBar/KPa] | 235/23.5 | 250/25 |
| Moc Pmax [W] | 1700 | 1500 |
| Moc Piec [W] | 1400 | 1200 |
| Głośność pracy [D(BA)] | 75 | 75 |
| Pojemnośc zbiornika [l] | 30 | 30 |
| Pojemność worka filtrującego [l] | - | - |
| Zasilanie [V/~/Hz/] | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 822x546x2034 | 822x546x2034 |
| Ciężar [kg] | 90 | 90 |
| Długośc kabla elektr. [m] | - | - |
| Wyposażenie |
| Rura | | |
| Wąż |  |  |
| Uchwyt węża |  |  |
| Filtr silnika | | |
| Worek filtrujący | | |
| Filtr płaski PET | | |
| Filtr kasetowy PET | | |
| Worek do usuwania odpadów | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Ssawa combi | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Ssawa uniwersalna | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Ssawa szczotkowa | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Ssawa szczelinowa |  |  |
| Ssawa do podłóg | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Ssawa ścięta gumowa | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Adapter do elektronarzędzi | | |
Inne | Wąż Ø 50mm - 5m; Wrzutnik monet | Wąż Ø 50mm - 5m; Silnik bezszczotkowy; Wrzutnik monet |