| | RA 800 Sauber | RA 900 Sauber |
| Dane techniczne |
| Szerokość robocza [mm] | 760 | 900 |
| Zasilanie bateryjne [V] | 24 | 24 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 1720x720x1320 | 1720x720x1320 |
| Obroty szczotki [obr/min] | - | - |
| Ciężar [kg] | - | - |
| Ciężar z bateriami [kg] | 560 | 580 |
| Długość kabla elektr. [m] | - | - |
| Zasilanie [V/~/Hz] | - | - |
| Moc silnika szczotek [W] | 2150 | 2150 |
| Predkość pracy [km/h] | - | - |
| Średnica szczotek [mm] | 2 x 380 | 2 x 450 |
| Szerokość ssawy [mm] | 1050 | 1300 |
| Poj. zbiorników czysty/brudny [l] | 130/120 | 130/120 |
| Moc silnika ssącego [W] | - | - |
| Typ silnika jazdy - napęd os szczotki | napęd własny | napęd własny |
| Teoretyczna wydajność [m2/h] | 6400 | 7200 |
| nacisk szczotek [kg] | - | - |
| Moc silnika trakcji [W] | - | - |
| Prędkość obrotowa szczotek | - | - |
| Wyposażenie |
| Szczotka |  |  |
| Ssawa |  |  |
| Prostownik | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Baterie | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Pad | opcjonalnie | opcjonalnie |
Inne | W komplecie 2 szczotki szorujące i ssawa paraboliczna | W komplecie 2 szczotki szorujące i ssawa paraboliczna |