| | POSEIDON 2-31PE | POSEIDON 3-36PE | POSEIDON 5-47PE | POSEIDON 5-67PE | POSEIDON 5-54DE |
| Dane techniczne |
| Numer katalogowy | 106174730 | 106174731 | 106174732 | 106174734 | 106174740 |
| Ciśnienie pompy [Bar/MPa] | 140/14 | 140/14 | 190/19 | 230/23 | 195/19,5 |
| Siła mycia | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6.7 | 5.4 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec [l/h] | 700/650 | 840/750 | 900/840 | 1150/1100 | 1000/950 |
| Max. temp. wody zasilającej [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ilość tłoków | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tłoki | ceramiczne | ceramiczne | ceramiczne | ceramiczne | ceramiczne |
| Obroty pompy [Obr/min] | 3400 | 3400 | 3400 | 1550 | 1500 |
| Temp. wody podgrzanej (woda/para) [°C] | - | - | - | - | - |
| Zbiornik paliwa [l] | - | - | - | - | - |
| Wymiary (dł. x szer x wys.) [mm] | 800X565X1010 | 800X565X1010 | 800X565X1010 | 800X565X1010 | 1000X615X1150 |
| Waga [kg] | 35 | 38 | 53 | 68 | 110 |
| Pobór mocy [KW] | 3.7 | 4.1 | 6.7 | 9.7 | 7.5 |
| Zasilanie [V/~/Hz/A] | - | - | - | - | - |
| Moc grzania [KW] | - | - | - | - | - |
| Temperatura wody przy pełnym przepływie [°C] | - | - | - | - | - |
| Długość kabla elekktr [m] | - | - | - | - | - |
| Zbiornik na chmię [l] | - | - | - | - | - |
| Rozmiar dyszy | 0400 | 0500 | 0450 | 0550 | 0530 |
| Auto Start/Stop | | | | | |
| Wyposażenie |
| Wąż ciśnieniowy |  |  |  |  |  |
| Pistolet Ergo | | | | | |
| Pistolet Ergo 1000 |  |  |  |  |  |
| Pistolet Ergo 3000 | | | | | |
| Bębęn na wąż ciśnieniowy | | | | | |
| Lanca Tornado | | | |  |  |
| Dysza Tornado Plus |  |  |  |  |  |
| Lanca uniwersalna | | | | | |
| Szybkozłącze Ergo | | | | | |
| Lanca Turbohammer | | | | | |
| Lanca Flexpower |  |  |  | | |
Inne | Wysokość zasysania sucha/zalana 0,5-1,5 m; Silnik Honda GC 160 - 5 KM | Wysokość zasysania sucha/zalana 1,0-1,5 m; Silnik Honda GX 160 - 5,5 KM | Wysokość zasysania sucha/zalana 1,0-1,5 m; Silnik Honda GX 270 - 9 KM | Wysokość zasysania sucha/zalana 0,5-1,0 m; Silnik Honda GX 390 - 13 KM | Wysokość zasysania sucha/zalana 0,5-1,0 m; Silnik Diesel Yanmar L 100 AE - 10 KM |