| | FLOORTEC R 670 B | FLOORTEC R 670 P |
| Dane techniczne |
| Szerokość robocza [mm] | 1260 | 1260 |
| Zasilanie bateryjne [V] | 24 | napęd spalin. 2.9kW |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 1480x930x1220 | 1480x930x1220 |
| Obroty szczotki [obr/min] | - | - |
| Ciężar [kg] | 260 | 320 |
| Ciężar z bateriami [kg] | - | - |
| Długość kabla elektr. [m] | - | - |
| Zasilanie [V/~/Hz] | - | - |
| Moc silnika szczotek [W] | - | - |
| Predkość pracy [km/h] | 6 | 6 |
| Średnica szczotek [mm] | 420 szczotka boczna | 420 szczotka boczna |
| Szerokość ssawy [mm] | - | - |
| Poj. zbiorników czysty/brudny [l] | zbiornik śmieci 70 l | zbiornik śmieci 70 l |
| Moc silnika ssącego [W] | - | - |
| Typ silnika jazdy - napęd os szczotki | napęd własny | napęd własny |
| Teoretyczna wydajność [m2/h] | 4400 | 4400 |
| nacisk szczotek [kg] | - | - |
| Moc silnika trakcji [W] | - | - |
| Prędkość obrotowa szczotek | - | - |
| Wyposażenie |
| Szczotka |  |  |
| Ssawa | | |
| Prostownik |  | |
| Baterie | opcjonalnie | |
| Pad | | |
Inne | W komplecie szczotka glówna i 2 szczotki boczne; Powierzchnia filtra 4.3 m²; Min. promień skrętu 236 cm | W komplecie szczotka glówna i 2 szczotki boczne; Powierzchnia filtra 4.3 m²; Min. promień skrętu 236 cm |