| | FLOORTEC 560 B | FLOORTEC 560 B OBC | FLOORTEC 560 P |
| Dane techniczne |
| Szerokość robocza [mm] | 820/600 | 820/600 | 820/600 |
| Zasilanie bateryjne [V] | 12 | 12 | napęd spalin. 2.2kW |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 1070x780x840 | 1070x780x840 | 1070x780x840 |
| Obroty szczotki [obr/min] | - | - | - |
| Ciężar [kg] | 90 | 90 | 105 |
| Ciężar z bateriami [kg] | - | - | - |
| Długość kabla elektr. [m] | - | - | - |
| Zasilanie [V/~/Hz] | - | - | - |
| Moc silnika szczotek [W] | - | - | - |
| Predkość pracy [km/h] | - | - | - |
| Średnica szczotek [mm] | 420 szczotka boczna | 420 szczotka boczna | 420 szczotka boczna |
| Szerokość ssawy [mm] | - | - | - |
| Poj. zbiorników czysty/brudny [l] | zbiornik śmieci 50 l | zbiornik śmieci 50 l | zbiornik śmieci 50 l |
| Moc silnika ssącego [W] | - | - | - |
| Typ silnika jazdy - napęd os szczotki | napęd własny | napęd własny | napęd własny |
| Teoretyczna wydajność [m2/h] | 3280 | 3280 | 3280 |
| nacisk szczotek [kg] | - | - | - |
| Moc silnika trakcji [W] | - | - | - |
| Prędkość obrotowa szczotek | - | - | - |
| Wyposażenie |
| Szczotka |  |  |  |
| Ssawa | | | |
| Prostownik | |  | |
| Baterie | |  | |
| Pad | | | |
Inne | W komplecie szczotka glówna i szczotka boczna; Powierzchnia filtra 2 m² | W komplecie szczotka glówna i szczotka boczna; Powierzchnia filtra 2m² | W komplecie szczotka glówna i szczotka boczna; Powierzchnia filtra 2m² |